MSRTC Fares & Fare Structure of Bus Services
MSRTC Fares & Fare Structure of Bus Services
| सेवेचा प्रकार | जुने दर ₹. | नवीन दर ₹. | वाढ प्रती टप्पा - पैसे | वाढ प्रती किमी- पैसे |
|---|---|---|---|---|
| प्रती टप्पा | प्रती टप्पा | |||
| साधी / जलद | ७.४५ | ८.७० | १.२५ | २०.८३ |
| रातराणी | ८.८० | ८.७० | -०.१० | -१६.६६ |
| हिरकणी (निम आराम) | १०.१० | ११.८५ | १.७५ | २९.१६ |
| शिवनेरी - वातानुकुलीत | १५.८० | १८.५० | २.७० | ४५.०० |
| शिवनेरी - शयनयान | १८.९० | २२.०० | ३.१० | ५१.६६ |
| शिवशाही | १०.५५ | १२.३५ | १.८० | ३०.०० |
| शिवशाही शयनयान | ११.३५ | १३.३५ | २.०० | ३३.३३ |
( १ टप्पा = ६ कि.मी.)
| वातानुकुलीत | नवीन दर ₹. |
|---|---|
| दादर - पुणे रे.स्टे. (शिवनेरी) | ५१५ |
| दादर - पुणे (स्वारगेट) (शिवनेरी) | ५३५ |
| ठाणे - स्वारगेट (पुणे) (शिवनेरी) | ५१५ |
| बोरीवली - स्वारगेट (पुणे) (शिवनेरी) | ६१० |
| पुणे (शिवाजीनगर) - नाशिक (शिवशाही) | ४६५ |
| औरंगाबाद - पुणे (शिवाजीनगर) (शिवनेरी) | ७५५ |
| औरंगाबाद - पुणे (शिवाजीनगर) (शिवशाही) | ५०५ |
| स्वारगेट पुणे - कोल्हापूर (शिवशाही) | ५०० |
| बोरीवली - सातारा (शिवशाही) |
msrtc bus ticket price
msrtc ticket pdf
www.msrtc.gov.in bus timetable
shivshahi bus ticket price
msrtc ticket booking
msrtc login
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ
msrtc bus pass online
No comments:
Post a Comment
Please do write your suggestions and thoughts.